
Immagine non disponibile
Colore:
-
-
-
- Per visualizzare questo video scarica Flash Player
Non sappiamo se o quando l’articolo sarà di nuovo disponibile.
IT Camicie
Taglia del marchio | Taglie IT | Petto (cm) | Vita (cm) | Lunghezza manica (cm) | Collo (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XX-Small | XXS | 79 - 81 | 65 - 67 | 83 | 35 |
X-Small | XS | 84 - 86 | 70 - 72 | 85 | 36 |
Small | S | 89 - 94 | 75 - 80 | 86 | 37 |
Medium | M | 97 - 102 | 83 - 88 | 88 - 89 | 38 - 39 |
Medium Tall | M Tall | 97 - 102 | 83 - 88 | 91 - 93 | 38 - 39 |
Large | L | 107 - 112 | 93 - 98 | 90 - 91 | 41 - 42 |
Large Tall | L Tall | 107 - 112 | 93 - 98 | 94 - 95 | 41 - 42 |
X-Large | XL | 117 - 122 | 103 - 108 | 93 - 94 | 43 - 44 |
X-Large Tall | XL Tall | 117 - 122 | 103 - 108 | 97 - 98 | 43 - 44 |
XX-Large | XXL | 127 - 132 | 113 - 118 | 95 - 97 | 45 - 46 |
XX-Large Tall | XXL Tall | 127 - 132 | 113 - 118 | 99 - 100 | 45 - 46 |
3X-Large | 3XL | 137 - 142 | 123 - 128 | 98 - 99 | 47 - 48 |
3X-Large Tall | 3XL Tall | 137 - 142 | 123 - 128 | 102 - 103 | 47 - 48 |
IT Camicie eleganti
Taglia del marchio | Taglie IT | Petto (cm) | Vita (cm) | Lunghezza manica | Collo (cm) |
---|---|---|---|---|---|
14.5" Neck | 37 Collo | 91 | 77 | 37 | |
14.5" Neck 32" Sleeve | 37 Collo / 81 Manica | 91 | 77 | 81 | 37 |
14.5" Neck 32"-33" Sleeve | 37 Collo / 81-84 Manica | 91 | 77 | 81 - 84 | 37 |
14.5" Neck 33" Sleeve | 37 Collo / 84 Manica | 91 | 77 | 84 | 37 |
14.5" Neck 34" Sleeve | 37 Collo / 86 Manica | 91 | 77 | 86 | 37 |
15" Neck | 38 Collo | 97 | 83 | 38 | |
15" Neck 31" Sleeve | 38 Collo / 79 Manica | 97 | 83 | 79 | 38 |
15" Neck 32" Sleeve | 38 Collo / 81 Manica | 97 | 83 | 81 | 38 |
15" Neck 32"-33" Sleeve | 38 Collo / 81-84 Manica | 97 | 83 | 81 - 84 | 38 |
15" Neck 33" Sleeve | 38 Collo / 84 Manica | 97 | 83 | 84 | 38 |
15" Neck 34" Sleeve | 38 Collo / 86 Manica | 97 | 83 | 86 | 38 |
15" Neck 34"-35" Sleeve | 38 Collo / 86-89 Manica | 97 | 83 | 86 - 89 | 38 |
15" Neck 35" Sleeve | 38 Collo / 89 Manica | 97 | 83 | 89 | 38 |
15" Neck 36" Sleeve | 38 Collo / 91 Manica | 97 | 83 | 91 | 38 |
15.5" Neck | 39 Collo | 102 | 88 | 39 | |
15.5" Neck 31" Sleeve | 39 Collo / 79 Manica | 102 | 88 | 79 | 39 |
15.5" Neck 32" Sleeve | 39 Collo / 81 Manica | 102 | 88 | 81 | 39 |
15.5" Neck 32"-33" Sleeve | 39 Collo / 81-84 Manica | 102 | 88 | 81 - 84 | 39 |
15.5" Neck 33" Sleeve | 39 Collo / 84 Manica | 102 | 88 | 84 | 39 |
15.5" Neck 34" Sleeve | 39 Collo / 86 Manica | 102 | 88 | 86 | 39 |
15.5" Neck 34"-35" Sleeve | 39 Collo / 86-89 Manica | 102 | 88 | 86 - 89 | 39 |
15.5" Neck 35" Sleeve | 39 Collo / 89 Manica | 102 | 88 | 89 | 39 |
15.5" Neck 36" Sleeve | 39 Collo / 91 Manica | 102 | 88 | 91 | 39 |
15.5" Neck 37" Sleeve | 39 Collo / 94 Manica | 102 | 88 | 94 | 39 |
16" Neck | 41 Collo | 107 | 93 | 41 | |
16" Neck 32" Sleeve | 41 Collo / 81 Manica | 107 | 93 | 81 | 41 |
16" Neck 32"-33" Sleeve | 41 Collo / 81-84 Manica | 107 | 93 | 81 - 84 | 41 |
16" Neck 33" Sleeve | 41 Collo / 84 Manica | 107 | 93 | 84 | 41 |
16" Neck 34" Sleeve | 41 Collo / 86 Manica | 107 | 93 | 86 | 41 |
16" Neck 34"-35" Sleeve | 41 Collo / 86-89 Manica | 107 | 93 | 86 - 89 | 41 |
16" Neck 35" Sleeve | 41 Collo / 89 Manica | 107 | 93 | 89 | 41 |
16" Neck 36" Sleeve | 41 Collo / 91 Manica | 107 | 93 | 91 | 41 |
16" Neck 36"-37" Sleeve | 41 Collo / 91-94 Manica | 107 | 93 | 91 - 94 | 41 |
16" Neck 37" Sleeve | 41 Collo / 94 Manica | 107 | 93 | 94 | 41 |
16" Neck 38" Sleeve | 41 Collo / 96 Manica | 107 | 93 | 96 | 41 |
16.5" Neck | 42 Collo | 112 | 98 | 42 | |
16.5" Neck 32" Sleeve | 42 Collo / 81 Manica | 112 | 98 | 81 | 42 |
16.5" Neck 32"-33" Sleeve | 42 Collo / 81-84 Manica | 112 | 98 | 81 - 84 | 42 |
16.5" Neck 33" Sleeve | 42 Collo / 84 Manica | 112 | 98 | 84 | 42 |
16.5" Neck 34" Sleeve | 42 Collo / 86 Manica | 112 | 98 | 86 | 42 |
16.5" Neck 34"-35" Sleeve | 42 Collo / 86-89 Manica | 112 | 98 | 86 - 89 | 42 |
16.5" Neck 35" Sleeve | 42 Collo / 89 Manica | 112 | 98 | 89 | 42 |
16.5" Neck 36" Sleeve | 42 Collo / 91 Manica | 112 | 98 | 91 | 42 |
16.5" Neck 36"-37" Sleeve | 42 Collo / 91-94 Manica | 112 | 98 | 91 - 94 | 42 |
16.5" Neck 37" Sleeve | 42 Collo / 94 Manica | 112 | 98 | 94 | 42 |
16.5" Neck 38" Sleeve | 42 Collo / 96 Manica | 112 | 98 | 96 | 42 |
17" Neck | 43 Collo | 117 | 103 | 43 | |
17" Neck 32" Sleeve | 43 Collo / 81 Manica | 117 | 103 | 81 | 43 |
17" Neck 32"-33" Sleeve | 43 Collo / 81-84 Manica | 117 | 103 | 81 - 84 | 43 |
17" Neck 33" Sleeve | 43 Collo / 84 Manica | 117 | 103 | 84 | 43 |
17" Neck 34" Sleeve | 43 Collo / 86 Manica | 117 | 103 | 86 | 43 |
17" Neck 34"-35" Sleeve | 43 Collo / 86-89 Manica | 117 | 103 | 86 - 89 | 43 |
17" Neck 35" Sleeve | 43 Collo / 89 Manica | 117 | 103 | 89 | 43 |
17" Neck 36" Sleeve | 43 Collo / 91 Manica | 117 | 103 | 91 | 43 |
17" Neck 36"-37" Sleeve | 43 Collo / 91-94 Manica | 117 | 103 | 91 - 94 | 43 |
17" Neck 37" Sleeve | 43 Collo / 94 Manica | 117 | 103 | 94 | 43 |
17" Neck 38" Sleeve | 43 Collo / 96 Manica | 117 | 103 | 96 | 43 |
17.5" Neck | 44 Collo | 122 | 108 | 44 | |
17.5" Neck 32" Sleeve | 44 Collo / 81 Manica | 122 | 108 | 81 | 44 |
17.5" Neck 32"-33" Sleeve | 44 Collo / 81-84 Manica | 122 | 108 | 81 - 84 | 44 |
17.5" Neck 33" Sleeve | 44 Collo / 84 Manica | 122 | 108 | 84 | 44 |
17.5" Neck 34" Sleeve | 44 Collo / 86 Manica | 122 | 108 | 86 | 44 |
17.5" Neck 34"-35" Sleeve | 44 Collo / 86-89 Manica | 122 | 108 | 86 - 89 | 44 |
17.5" Neck 35" Sleeve | 44 Collo / 89 Manica | 122 | 108 | 89 | 44 |
17.5" Neck 36" Sleeve | 44 Collo / 91 Manica | 122 | 108 | 91 | 44 |
17.5" Neck 36"-37" Sleeve | 44 Collo / 91-94 Manica | 122 | 108 | 91 - 94 | 44 |
17.5" Neck 37" Sleeve | 44 Collo / 94 Manica | 122 | 108 | 94 | 44 |
17.5" Neck 38" Sleeve | 44 Collo / 96 Manica | 122 | 108 | 96 | 44 |
18" Neck | 46 Collo | 127 | 113 | 45 | |
18" Neck 34" Sleeve | 46 Collo / 86 Manica | 127 | 113 | 86 | 45 |
18" Neck 34"-35" Sleeve | 46 Collo / 86-89 Manica | 127 | 113 | 86 - 89 | 45 |
18" Neck 35" Sleeve | 46 Collo / 89 Manica | 127 | 113 | 89 | 45 |
18" Neck 36" Sleeve | 46 Collo / 91 Manica | 127 | 113 | 91 | 45 |
18" Neck 36"-37" Sleeve | 46 Collo / 91-94 Manica | 127 | 113 | 91 - 94 | 45 |
18" Neck 37" Sleeve | 46 Collo / 94 Manica | 127 | 113 | 94 | 45 |
18" Neck 38" Sleeve | 46 Collo / 96 Manica | 127 | 113 | 96 | 45 |
18.5" Neck | 47 Collo | 132 | 118 | 47 | |
18.5" Neck 34" Sleeve | 47 Collo / 86 Manica | 132 | 118 | 86 | 47 |
18.5" Neck 34"-35" Sleeve | 47 Collo / 86-89 Manica | 132 | 118 | 86 - 89 | 47 |
18.5" Neck 35" Sleeve | 47 Collo / 89 Manica | 132 | 118 | 89 | 47 |
18.5" Neck 35"-36" Sleeve | 47 Collo / 89-91 Manica | 132 | 118 | 89 - 91 | 47 |
18.5" Neck 36" Sleeve | 47 Collo / 91 Manica | 132 | 118 | 91 | 47 |
18.5" Neck 36"-37" Sleeve | 47 Collo / 91-94 Manica | 132 | 118 | 91 - 94 | 47 |
18.5" Neck 37" Sleeve | 47 Collo / 94 Manica | 132 | 118 | 94 | 47 |
18.5" Neck 37"-38" Sleeve | 47 Collo / 94-96 Manica | 132 | 118 | 94 - 96 | 47 |
18.5" Neck 38" Sleeve | 47 Collo / 96 Manica | 132 | 118 | 96 | 47 |
19" Neck | 48 Collo | 137 | 123 | 48 | |
19" Neck 34" Sleeve | 48 Collo / 86 Manica | 137 | 123 | 86 | 48 |
19" Neck 34"-35" Sleeve | 48 Collo / 86-89 Manica | 137 | 123 | 86 - 89 | 48 |
19" Neck 35" Sleeve | 48 Collo / 89 Manica | 137 | 123 | 89 | 48 |
19" Neck 35"-36" Sleeve | 48 Collo / 89-91 Manica | 137 | 123 | 89 - 91 | 48 |
19" Neck 36" Sleeve | 48 Collo / 91 Manica | 137 | 123 | 91 | 48 |
19" Neck 36"-37" Sleeve | 48 Collo / 91-94 Manica | 137 | 123 | 91 - 94 | 48 |
19" Neck 37" Sleeve | 48 Collo / 94 Manica | 137 | 123 | 94 | 48 |
19" Neck 37"-38" Sleeve | 48 Collo / 94-96 Manica | 137 | 123 | 94 - 96 | 48 |
19" Neck 38" Sleeve | 48 Collo / 96 Manica | 137 | 123 | 96 | 48 |
19" Neck 38"-39" Sleeve | 48 Collo / 96-99 Manica | 137 | 123 | 96 - 99 | 48 |
19" Neck 39" Sleeve | 48 Collo / 99 Manica | 137 | 123 | 99 | 48 |
19.5" Neck | 50 Collo | 142 | 128 | 50 | |
19.5" Neck 34" Sleeve | 50 Collo / 86 Manica | 142 | 128 | 86 | 50 |
19.5" Neck 34"-35" Sleeve | 50 Collo / 86-89 Manica | 142 | 128 | 86 - 89 | 50 |
19.5" Neck 35" Sleeve | 50 Collo / 89 Manica | 142 | 128 | 89 | 50 |
19.5" Neck 36" Sleeve | 50 Collo / 91 Manica | 142 | 128 | 91 | 50 |
19.5" Neck 36"-37" Sleeve | 50 Collo / 91-94 Manica | 142 | 128 | 91 - 94 | 50 |
19.5" Neck 37" Sleeve | 50 Collo / 94 Manica | 142 | 128 | 94 | 50 |
19.5" Neck 38" Sleeve | 50 Collo / 96 Manica | 142 | 128 | 96 | 50 |
19.5" Neck 39" Sleeve | 50 Collo / 99 Manica | 142 | 128 | 99 | 50 |
IT Camicie, T-Shirt, & Polo, Taglie comode
Taglia del marchio | Taglie IT | Petto (cm) | Vita (cm) | Lunghezza manica (cm) | Collo (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XX-Large Big | XXL Plus | 127 - 132 | 117 - 122 | 89 - 91 | 46 - 47 |
XX-Large Big Tall | XXL Plus Tall | 127 - 132 | 117 - 122 | 94 - 97 | 46 - 47 |
3X-Large Big | 3XL Plus | 137 - 142 | 127 - 132 | 90 - 93 | 48 - 50 |
3X-Large Big Tall | 3XL Plus Tall | 137 - 142 | 127 - 132 | 95 - 98 | 48 - 50 |
4X-Large Big | 4XL Plus | 147 - 152 | 137 - 142 | 91 - 94 | 51 - 52 |
4X-Large Big Tall | 4XL Plus Tall | 147 - 152 | 137 - 142 | 97 - 99 | 51 - 52 |
5X-Large Big | 5XL Plus | 157 - 163 | 147 - 152 | 93 - 95 | 54 - 55 |
5X-Large Big Tall | 5XL Plus Tall | 157 - 163 | 147 - 152 | 98 - 100 | 54 - 55 |
6X-Large Big | 6XL Plus | 168 - 173 | 157 - 163 | 94 - 97 | 56 - 57 |
6X-Large Big Tall | 6XL Plus Tall | 168 - 173 | 157 - 163 | 99 - 102 | 56 - 57 |
Top Brand
Amazon Essentials

91% di valutazioni positive da 10K+ clienti

100K+ ordini recenti per questo marchio
Dettagli prodotto
Informazioni su questo articolo
- Vestibilità ampia per una silhouette disinvolta e meno fasciata
- Jour après jour, nous écoutons les commentaires de nos clients et réglons chaque détail pour optimiser la qualité, la taille et le confort de nos vêtements
- Tessuto lavorato a maglia in piqué traspirante e leggero
- Comodo sul petto e stretto in vita
Dal marchio

Scorri le categorie e goditi lo shopping
-
Look semplici da donna
-
Nuovi classici da uomo
-
Outfit per ragazze sempre in movimento
-
Mescola e abbina i preferiti per ragazzi
-
Acquista Amazon Essentials
Dettagli prodotto
- Dimensioni del collo : 30,51 x 25,1 x 3,3 cm; 240 grammi
- Disponibile su Amazon.it a partire dal : 28 ottobre 2021
- Produttore : Amazon Essentials
- ASIN : B08P64FSDK
- Numero modello articolo : F16AE40000_OB Deal Teens
- Categoria : Uomo
- Posizione nella classifica Bestseller di Amazon: n. 1.157.904 in Moda (Visualizza i Top 100 nella categoria Moda)
- n. 6.287 in Polo da uomo
- Recensioni dei clienti:
Descrizione prodotto
Amazon Essentials è focalizzata sulla creazione di abbigliamento quotidiano a prezzi accessibili, di alta qualità e di lunga durata. La nostra linea di must have da uomo comprende polo, pantaloni chino, pantaloncini classici, bottoni casual e t-shirt girocollo. Le nostre dimensioni costanti non fanno altro che congetture e ogni pezzo viene messo alla prova per mantenere i più alti standard di qualità e comfort.
I clienti hanno anche visualizzato questi prodotti
- Caratteristiche di sostenibilità di questo prodotto
Caratteristiche di sostenibilità
Questo prodotto ha caratteristiche di sostenibilità riconosciute da certificazioni affidabili.Prodotti realizzati con sostanze chimiche più sicure per la salute umana e l'ambiente.Come certificato daSTANDARD 100 by OEKO-TEX richiede che ogni componente di un prodotto tessile, inclusi tutti i fili, i bottoni e le finiture, sia testato rispetto ad una lista di oltre 1.000 sostanze chimiche dannose, regolamentate e non regolamentate, che possono essere dannose per la salute umana. Il processo di valutazione è standardizzato a livello globale, condotto in modo indipendente ed aggiornato almeno una volta all'anno sulla base di nuove informazioni scientifiche o requisiti normativi. Focus della certificazione: #ProductSafety e #ChemicalsUsed.23.HTW.30561 - Caratteristiche di sostenibilità di questo prodotto
Caratteristiche di sostenibilità
Questo prodotto ha caratteristiche di sostenibilità riconosciute da certificazioni affidabili.Prodotti realizzati con sostanze chimiche più sicure per la salute umana e l'ambiente.Come certificato daOEKO-TEX STANDARD 100
STANDARD 100 by OEKO-TEX richiede che ogni componente di un prodotto tessile, inclusi tutti i fili, i bottoni e le finiture, sia testato rispetto ad una lista di oltre 1.000 sostanze chimiche dannose, regolamentate e non regolamentate, che possono essere dannose per la salute umana. Il processo di valutazione è standardizzato a livello globale, condotto in modo indipendente ed aggiornato almeno una volta all'anno sulla base di nuove informazioni scientifiche o requisiti normativi. Focus della certificazione: #ProductSafety e #ChemicalsUsed.Numero di certificazione
23.HTW.30561
Risorse per la sicurezza e i prodotti
Immagini e contatti
Risorse per la sicurezza e i prodotti
Problema durante il caricamento delle informazioni
Immagini e contatti
- Immagini sulla sicurezza del prodottoInformazioni sul produttorePersona responsabile
Problema durante il caricamento delle informazioni
Problema durante il caricamento delle informazioni
Problema durante il caricamento delle informazioni
Recensioni clienti
- 5 stelle4 stelle3 stelle2 stelle1 stella5 stelle55%19%13%9%4%55%
- 5 stelle4 stelle3 stelle2 stelle1 stella4 stelle55%19%13%9%4%19%
- 5 stelle4 stelle3 stelle2 stelle1 stella3 stelle55%19%13%9%4%13%
- 5 stelle4 stelle3 stelle2 stelle1 stella2 stelle55%19%13%9%4%9%
- 5 stelle4 stelle3 stelle2 stelle1 stella1 stella55%19%13%9%4%4%
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su AmazonI clienti dicono
I clienti sono soddisfatti della qualità delle magliette. Le descrivono come ottime, con un buon cotone morbido e traspirante. Inoltre, ritengono che abbiano un buon rapporto qualità-prezzo. Tuttavia, hanno opinioni contrastanti sulla vestibilità.
Generato dall’IA a partire dal testo delle recensioni dei clienti
Seleziona per maggiori informazioni
I clienti sono soddisfatti della qualità delle magliette. Affermano che il cotone è morbido e che le finiture e le cuciture sono ben fatte. Inoltre, apprezzano i bei colori e affermano che la maglietta rispetta perfettamente quanto atteso.
"Buona qualità, ma occhio alle misure..." Visualizza altro
"Ottima polo ad un prezzo basso. Piqué di cotone molto bello. Una stella in meno in quanto le taglie sono enormi...." Visualizza altro
"Qualità molto buona, solo che veste molto di più di quanto pensassi...." Visualizza altro
"Bella polo, bel tessuto, bel colore... ma troppo troppo grande. Consiglio di prendere almeno una taglia in meno." Visualizza altro
I clienti affermano che il tessuto è buono, morbido e traspirante.
"Buon cotone consiglio acquisto...." Visualizza altro
"Buon tessuto, il colore regge al lavaggio. Prezzo imbattibile." Visualizza altro
"Polo di buona qualità, cotone morbido, finiture e cuciture ben fatte. Taglia perfetta corrispondente ad una XXL italiana...." Visualizza altro
"...Mi dispiace perché la maglia è molto bella e il tessuto di media manifattura è traspirante." Visualizza altro
I clienti sono soddisfatti del rapporto qualità-prezzo del prodotto.
"Consegna nei tempi stabiliti, buon rapporto qualità/prezzo ,bello il colore , buone le rifiniture, unico problema sono enormi , io di solito veto..." Visualizza altro
"Ottima polo ad un prezzo basso. Piqué di cotone molto bello. Una stella in meno in quanto le taglie sono enormi...." Visualizza altro
"La maglia ha un ottimo rapporto qualità/prezzo. È in cotone piquet (a nido d'ape)...." Visualizza altro
"Qualità/prezzo ottimo,taglia enorme" Visualizza altro
I clienti hanno opinioni contrastanti sulla vestibilità della maglietta. Alcuni la trovano ottima sia per il materiale che per la vestibilità, mentre altri la ritengono troppo larga e aderente al torace e all'addome.
"il costo è basso però è troppo grande. Ho preso la XS e sono alto 172 e peso 68." Visualizza altro
"la polo è ottima sia per vestibilità che per materiale, fatto già diversi lavaggi e non si rovina, unica cosa bisogna prendere due taglie in meno,..." Visualizza altro
"Troppo largo sarebbe da restituire ma non riesco a farlo" Visualizza altro
"...come minimo bisogna prendere una misura di meno e comunque risultano piuttosto lunghe..." Visualizza altro
Recensioni migliori da Italia
Si è verificato un problema durante il filtraggio delle recensioni. Ricarica la pagina.
- Recensito in Italia il 4 settembre 2022Sono ottime polo, materiale ottimo e il colore tiene a lungo ( ...ovviamente non come una lacoste...).
La grande pecca e' nelle taglie ..come minimo bisogna prendere una misura di meno e comunque risultano piuttosto lunghe ( forse sono pensate per essere portate dentro i pantaloni!?!).
Per quello che costano le ritengo un ottimo acquisto. Consigliate
- Recensito in Italia il 28 marzo 2022la polo è ottima sia per vestibilità che per materiale, fatto già diversi lavaggi e non si rovina, unica cosa bisogna prendere due taglie in meno, io ho dovuto prenderee un XS per una M-
- Recensito in Italia il 28 dicembre 2020Polo di buona qualità, cotone morbido, finiture e cuciture ben fatte. Taglia perfetta corrispondente ad una XXL italiana. Il mio compagno ne è rimasto molto contento. Consegna precisa con Prime.
- Recensito in Italia il 4 giugno 2021Consegna nei tempi stabiliti, buon rapporto qualità/prezzo ,bello il colore , buone le rifiniture, unico problema sono enormi , io di solito veto una XL ho preso una M in base alle varie recensioni lette, ma risulta ancora essere molto lunga e larga di spalle ma già un pò stretta sui fianchi ( ci sta essendo io donna e le polo sono per uomo ) . Peccato le userò per casa.
- Recensito in Italia il 25 giugno 2023Leggendo le recensioni ho preso sia una XL che una L. La prima era troppo larga e la seconda stretta in vita. Misure fuori dai canoni, completamente sballate. Mi dispiace perché la maglia è molto bella e il tessuto di media manifattura è traspirante.
- Recensito in Italia il 30 aprile 2022Sì potrebbe pensare di ricevere un prodotto di scarsa qualità, un tessuto scadente… in realtà il tessuto è davvero eccezionale.
Morbido e resistente, piacevole al tatto, il colore è quello richiesto e non si altera con il lavaggio. Sulla qualità dei materiali sono davvero soddisfatto!
Il taglio del capo è da rivedere, potrebbero modellarlo in maniera diversa. Io che sono alto 1.70cm X 82kg ho preso la taglia M che uso abitualmente, e la polo mi veste molto comoda. Non eccessivamente abbondante. Il modello è regular, non slim fit, quindi retto sui fianchi.
Non è un capo elegante, io la uso per lavoro ed è comodissima, il cotone è fresco e assorbe benissimo il sudore, disperdendolo. Per la scelta della taglia ho dato quanti più riferimenti possibili, meglio scegliere una taglia in meno se si veste aderente.
- Recensito in Italia il 3 febbraio 2023Polo bella e ben fatta.... Ordinate una taglia in meno perché veste grande.
- Recensito in Italia il 17 luglio 2021Ottima polo ad un prezzo basso. Piqué di cotone molto bello. Una stella in meno in quanto le taglie sono enormi. Io ho una M abbondante e mi va bene una S. Ne comprerò altre.
Le recensioni migliori da altri paesi
-
James MieleRecensito in Canada il 30 agosto 2019
5,0 su 5 stelle Good for the price.
Good for the price. Colour got a little lighter through washing. Would recommend, will purchase again if needed
-
Wheels 7131Recensito in Canada il 9 maggio 2022
2,0 su 5 stelle My xs is more like a med-lrg mens.
So I ordered a mens X-small. It fits like a med-lrg mens. Sizes are way off. Beware when ordering. Nice shirts but wasn’t expecting the sizes too be off that much. Thx
-
AboGaboRecensito in Messico il 18 luglio 2022
3,0 su 5 stelle Se encoge
La tela está bien, el ajuste también. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que se encoge un poco. Ahora me queda algo corta.
-
Joseph2302Recensito nel Regno Unito il 25 aprile 2022
5,0 su 5 stelle Good cheap top
Length of shirt is pretty long, but good quality shirt nevertheless. Looks nice and doesn't feel like a cheap shirt, even though the price was pretty cheap
-
Cliente de AmazonRecensito in Messico il 4 febbraio 2021
5,0 su 5 stelle Buena
Respecto a la calidad-precio corresponde, no es tan delgada tampoco gruesa, viene un poco amplia en relación a otras marcas, busqué una guía de tallas y no lo encontré en el producto antes de comprar... En términos generales es buena y punto.