
Carbon Neutral Certified by SCS Global Services

Marchio | bakibo |
Colore | Nero |
Posizionamento sull’orecchio | In-ear |
Fattore di forma | In-ear |
Controllo del rumore | Isolamento acustico |
Jack cuffie | USB |
Nome modello | IPX7 |
Tecnologia di connettività | Senza fili |
Tecnologia di comunicazione wireless | Bluetooth |
Componenti inclusi | Custodia di ricarica wireless |
Ergonomia Design degli auricolari e peso di 3,5 g per assicurarti un'esperienza confortevole, indipendentemente dal tempo impiegato
Resistenza all'acqua IPX7 per resistere al sudore in sport, allenamenti e tutte le condizioni atmosferiche
![]()
S3PRO Cuffie Bluetooth
|
![]()
S7 Cuffie Bluetooth
|
![]()
S8-B Cuffie Bluetooth
|
![]()
S9 Cuffie Bluetooth
|
![]()
T18S Cuffie Bluetooth
|
![]()
U1 Cuffie Bluetooth
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Aggiungi al carrello
|
||||||
Recensioni dei clienti |
4,0 su 5 stelle 6.390
|
4,1 su 5 stelle 6.891
|
3,9 su 5 stelle 316
|
3,8 su 5 stelle 469
|
— |
3,8 su 5 stelle 311
|
Prezzo | 18,82 €€18,82 | — no data | — no data | — no data | — no data | — no data |
Senza Fili | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Microfono Incorporato | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 |
Fattore di forma | In Ear | In Ear | In Ear | In Ear | In Ear | In Ear |
Qualità del suono | Stereo HD con bassi potenti | Stereo HD con bassi potenti | Bassi potenti ad alta fedeltà stereo 3D | Stereo HD con bassi potenti | Stereo 3D con bassi profondi | Stereo 3D con bassi profondi |
Livello impermeabile | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
Distanza di connessione | 33ft | 33ft | 33ft | 49ft | 33ft | 49ft |
Tempo di riproduzione degli cuffie bluetooth | 4 Ore | 4 Ore | 5 Ore | 5 Ore | 3-4 Ore | 5 Ore |
Tempo di gioco con custodia di ricarica | 120 Ore | 40 Ore | 30 Ore | 27 Ore | 25 Ore | 48 Ore |
Consigliato per | Pendolarismo, viaggi, sport | Pendolarismo, viaggi, allenamento, chiamate di lavoro | Viaggi, volo, treno, pendolarismo, sport | Intrattenimento, spostamenti, viaggi, sport | Pendolarismo, viaggi, sport | Allenamento, corsa, jogging, trekking, bicicletta, viaggi, palestra, yoga |
Fascia d'età (descrizione) | Bambini |
---|---|
Materiale | Plastica |
Tipo di controllo | Controllo del volume |
Caratteristica cavo | Rimovibile |
Livello di resistenza all'acqua | Impermeabile |
Stile | For sports, leisure time and work time |
Marca | bakibo |
Produttore | bakibo |
Modello | S8-B |
Dimensioni del collo | 11,2 x 10,9 x 4 cm; 140 grammi |
Pile | 1 Ioni di litio (Tipo di pila necessaria) |
Numero modello articolo | S8-B |
Numero articolo | S8-B |
Caratteristiche addizionali | Con microfono, Design ergonomico., Accoppiamento automatico, Senza fili, leggero |
Numero di articoli | 1 |
Tecnologia microfono | Stereo |
Le pile/batterie sono incluse? | No |
Pile/batterie richieste | No |
Caratteristiche cavo | Rimovibile |
Pila/batteria ricaricabile inclusa | Sì |
Peso articolo | 140 g |
Aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |
ASIN | B08ZXR6RHM |
---|---|
Media recensioni |
3,9 su 5 stelle |
Disponibile su Amazon.it a partire dal | 30 marzo 2021 |
bakibo Wireless Auricolari Senza Fili, Auricolari Bluetooth 5.1 con Microfono Auto Pairing Sportivi Ipx7 Cuffie in Ear Con Custodia Ricarica LCD Portatile, 30 Ore Di Riproduzione, Tocca Controllo
URL:
Hai trovato questo prodotto a un prezzo più basso? Scrivici. Anche se non possiamo sempre adeguare i nostri prezzi a quelli segnalati, useremo il tuo feedback per cercare di migliorarli.
Fields with an asterisk * are required
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon ![]() |