Immagine non disponibile
Colore:
-
-
-
- Per visualizzare questo video scarica Flash Player
Marchio Amazon - AURIQUE Maglia Sportiva in Mesh a Manica Lunga Senza Cuciture Donna
Non sappiamo se o quando l’articolo sarà di nuovo disponibile.
IT T-Shirt e Top
Taglia del marchio | Taglie IT | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
---|---|---|---|---|
38 | 38 | 77.5 | 61 | 85.1 |
40 | 40 | 82.6 | 66 | 90.2 |
42 | 42 | 85.1 | 68.6 | 92.7 |
44 | 44 | 90.2 | 73.7 | 97.8 |
46 | 46 | 95.3 | 78.7 | 102.9 |
48 | 48 | 102.9 | 86.4 | 110.5 |
50 | 50 | 108 | 91.4 | 115.6 |
52 | 52 | 113 | 96.5 | 120.7 |
54 | 54 | 118.1 | 101.6 | 125.7 |
56 | 56 | 123.2 | 106.7 | 130.8 |
XXS | 38-40 | 77.5 - 80 | 61 - 63.5 | 85.1 - 87.6 |
XS | 40-42 | 82.6 - 85.1 | 66 - 68.6 | 90.2 - 92.7 |
S | 42-44 | 87.6 - 90.2 | 71.1 - 73.7 | 95.3 - 97.8 |
M | 44-46 | 92.7 - 95.3 | 76.2 - 78.7 | 100.3 - 102.9 |
L | 46-48 | 99.1 - 102.9 | 82.6 - 86.4 | 106.7 - 110.5 |
XL | 50-52 | 108 - 113 | 91.4 - 96.5 | 115.6 - 120.7 |
2XL | 54-56 | 118.1 - 123.2 | 101.6 - 106.7 | 125.7 - 130.8 |
IT Polo
Taglia del marchio | Taglie IT | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
---|---|---|---|---|
38 | 38 | 77.5 | 61 | 85.1 |
40 | 40 | 82.6 | 66 | 90.2 |
42 | 42 | 85.1 | 68.6 | 92.7 |
44 | 44 | 90.2 | 73.7 | 97.8 |
46 | 46 | 95.3 | 78.7 | 102.9 |
48 | 48 | 102.9 | 86.4 | 110.5 |
50 | 50 | 108 | 91.4 | 115.6 |
52 | 52 | 113 | 96.5 | 120.7 |
54 | 54 | 118.1 | 101.6 | 125.7 |
56 | 56 | 123.2 | 106.7 | 130.8 |
XXS | 38-40 | 77.5 - 80 | 61 - 63.5 | 85.1 - 87.6 |
XS | 40-42 | 82.6 - 85.1 | 66 - 68.6 | 90.2 - 92.7 |
S | 42-44 | 87.6 - 90.2 | 71.1 - 73.7 | 95.3 - 97.8 |
M | 44-46 | 92.7 - 95.3 | 76.2 - 78.7 | 100.3 - 102.9 |
L | 46-48 | 99.1 - 102.9 | 82.6 - 86.4 | 106.7 - 110.5 |
XL | 50-52 | 108 - 113 | 91.4 - 96.5 | 115.6 - 120.7 |
2XL | 54-56 | 118.1 - 123.2 | 101.6 - 106.7 | 125.7 - 130.8 |
IT Camicie eleganti
Taglia del marchio | Taglie IT | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
---|---|---|---|---|
38 | 38 | 77.5 | 61 | 85.1 |
40 | 40 | 82.6 | 66 | 90.2 |
42 | 42 | 85.1 | 68.6 | 92.7 |
44 | 44 | 90.2 | 73.7 | 97.8 |
46 | 46 | 95.3 | 78.7 | 102.9 |
48 | 48 | 102.9 | 86.4 | 110.5 |
50 | 50 | 108 | 91.4 | 115.6 |
52 | 52 | 113 | 96.5 | 120.7 |
54 | 54 | 118.1 | 101.6 | 125.7 |
56 | 56 | 123.2 | 106.7 | 130.8 |
XXS | 38-40 | 77.5 - 80 | 61 - 63.5 | 85.1 - 87.6 |
XS | 40-42 | 82.6 - 85.1 | 66 - 68.6 | 90.2 - 92.7 |
S | 42-44 | 87.6 - 90.2 | 71.1 - 73.7 | 95.3 - 97.8 |
M | 44-46 | 92.7 - 95.3 | 76.2 - 78.7 | 100.3 - 102.9 |
L | 46-48 | 99.1 - 102.9 | 82.6 - 86.4 | 106.7 - 110.5 |
XL | 50-52 | 108 - 113 | 91.4 - 96.5 | 115.6 - 120.7 |
2XL | 54-56 | 118.1 - 123.2 | 101.6 - 106.7 | 125.7 - 130.8 |
IT Camicie
Taglia del marchio | Taglie IT | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
---|---|---|---|---|
38 | 38 | 77.5 | 61 | 85.1 |
40 | 40 | 82.6 | 66 | 90.2 |
42 | 42 | 85.1 | 68.6 | 92.7 |
44 | 44 | 90.2 | 73.7 | 97.8 |
46 | 46 | 95.3 | 78.7 | 102.9 |
48 | 48 | 102.9 | 86.4 | 110.5 |
50 | 50 | 108 | 91.4 | 115.6 |
52 | 52 | 113 | 96.5 | 120.7 |
54 | 54 | 118.1 | 101.6 | 125.7 |
56 | 56 | 123.2 | 106.7 | 130.8 |
XXS | 38-40 | 77.5 - 80 | 61 - 63.5 | 85.1 - 87.6 |
XS | 40-42 | 82.6 - 85.1 | 66 - 68.6 | 90.2 - 92.7 |
S | 42-44 | 87.6 - 90.2 | 71.1 - 73.7 | 95.3 - 97.8 |
M | 44-46 | 92.7 - 95.3 | 76.2 - 78.7 | 100.3 - 102.9 |
L | 46-48 | 99.1 - 102.9 | 82.6 - 86.4 | 106.7 - 110.5 |
XL | 50-52 | 108 - 113 | 91.4 - 96.5 | 115.6 - 120.7 |
2XL | 54-56 | 118.1 - 123.2 | 101.6 - 106.7 | 125.7 - 130.8 |
IT T-Shirt e Top, Taglie comode
Taglia del marchio | Taglie IT | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
---|---|---|---|---|
48 | 48 | 104.1 | 90.8 | 114.3 |
50 | 50 | 109.2 | 95.9 | 119.4 |
52 | 52 | 114.3 | 101 | 124.5 |
54 | 54 | 119.4 | 106 | 129.5 |
56 | 56 | 124.5 | 111.1 | 134.6 |
58 | 58 | 129.5 | 116.2 | 139.7 |
60 | 60 | 134.6 | 121.3 | 144.8 |
62 | 62 | 139.7 | 126.4 | 149.9 |
64 | 64 | 144.8 | 131.4 | 154.9 |
66 | 66 | 149.9 | 136.5 | 160 |
68 | 68 | 154.9 | 141.6 | 165.1 |
70 | 70 | 160 | 146.7 | 170.2 |
72 | 72 | 165.1 | 151.8 | 175.3 |
1XL | 48-50 | 104.1 - 109.2 | 90.8 - 95.9 | 114.3 - 119.4 |
2XL | 52-54 | 114.3 - 119.4 | 101 - 106 | 124.5 - 129.5 |
3XL | 56-58 | 124.5 - 129.5 | 111.1 - 116.2 | 134.6 - 139.7 |
4XL | 60-62 | 134.6 - 139.7 | 121.3 - 126.4 | 144.8 - 149.9 |
5XL | 64-66 | 144.8 - 149.9 | 131.4 - 136.5 | 154.9 - 160 |
6XL | 68-70 | 154.9 - 160 | 141.6 - 146.7 | 165.1 - 170.2 |
7XL | 72-74 | 165.1 - 170.2 | 151.8 - 156.8 | 175.3 - 180.3 |
IT Polo, Taglie comode
Taglia del marchio | Taglie IT | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
---|---|---|---|---|
48 | 48 | 104.1 | 90.8 | 114.3 |
50 | 50 | 109.2 | 95.9 | 119.4 |
52 | 52 | 114.3 | 101 | 124.5 |
54 | 54 | 119.4 | 106 | 129.5 |
56 | 56 | 124.5 | 111.1 | 134.6 |
58 | 58 | 129.5 | 116.2 | 139.7 |
60 | 60 | 134.6 | 121.3 | 144.8 |
62 | 62 | 139.7 | 126.4 | 149.9 |
64 | 64 | 144.8 | 131.4 | 154.9 |
66 | 66 | 149.9 | 136.5 | 160 |
68 | 68 | 154.9 | 141.6 | 165.1 |
70 | 70 | 160 | 146.7 | 170.2 |
72 | 72 | 165.1 | 151.8 | 175.3 |
1XL | 48-50 | 104.1 - 109.2 | 90.8 - 95.9 | 114.3 - 119.4 |
2XL | 52-54 | 114.3 - 119.4 | 101 - 106 | 124.5 - 129.5 |
3XL | 56-58 | 124.5 - 129.5 | 111.1 - 116.2 | 134.6 - 139.7 |
4XL | 60-62 | 134.6 - 139.7 | 121.3 - 126.4 | 144.8 - 149.9 |
5XL | 64-66 | 144.8 - 149.9 | 131.4 - 136.5 | 154.9 - 160 |
6XL | 68-70 | 154.9 - 160 | 141.6 - 146.7 | 165.1 - 170.2 |
7XL | 72-74 | 165.1 - 170.2 | 151.8 - 156.8 | 175.3 - 180.3 |
IT Camicie eleganti, Taglie comode
Taglia del marchio | Taglie IT | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
---|---|---|---|---|
48 | 48 | 104.1 | 90.8 | 114.3 |
50 | 50 | 109.2 | 95.9 | 119.4 |
52 | 52 | 114.3 | 101 | 124.5 |
54 | 54 | 119.4 | 106 | 129.5 |
56 | 56 | 124.5 | 111.1 | 134.6 |
58 | 58 | 129.5 | 116.2 | 139.7 |
60 | 60 | 134.6 | 121.3 | 144.8 |
62 | 62 | 139.7 | 126.4 | 149.9 |
64 | 64 | 144.8 | 131.4 | 154.9 |
66 | 66 | 149.9 | 136.5 | 160 |
68 | 68 | 154.9 | 141.6 | 165.1 |
70 | 70 | 160 | 146.7 | 170.2 |
72 | 72 | 165.1 | 151.8 | 175.3 |
1XL | 48-50 | 104.1 - 109.2 | 90.8 - 95.9 | 114.3 - 119.4 |
2XL | 52-54 | 114.3 - 119.4 | 101 - 106 | 124.5 - 129.5 |
3XL | 56-58 | 124.5 - 129.5 | 111.1 - 116.2 | 134.6 - 139.7 |
4XL | 60-62 | 134.6 - 139.7 | 121.3 - 126.4 | 144.8 - 149.9 |
5XL | 64-66 | 144.8 - 149.9 | 131.4 - 136.5 | 154.9 - 160 |
6XL | 68-70 | 154.9 - 160 | 141.6 - 146.7 | 165.1 - 170.2 |
7XL | 72-74 | 165.1 - 170.2 | 151.8 - 156.8 | 175.3 - 180.3 |
IT Camicie, Taglie comode
Taglia del marchio | Taglie IT | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
---|---|---|---|---|
48 | 48 | 104.1 | 90.8 | 114.3 |
50 | 50 | 109.2 | 95.9 | 119.4 |
52 | 52 | 114.3 | 101 | 124.5 |
54 | 54 | 119.4 | 106 | 129.5 |
56 | 56 | 124.5 | 111.1 | 134.6 |
58 | 58 | 129.5 | 116.2 | 139.7 |
60 | 60 | 134.6 | 121.3 | 144.8 |
62 | 62 | 139.7 | 126.4 | 149.9 |
64 | 64 | 144.8 | 131.4 | 154.9 |
66 | 66 | 149.9 | 136.5 | 160 |
68 | 68 | 154.9 | 141.6 | 165.1 |
70 | 70 | 160 | 146.7 | 170.2 |
72 | 72 | 165.1 | 151.8 | 175.3 |
1XL | 48-50 | 104.1 - 109.2 | 90.8 - 95.9 | 114.3 - 119.4 |
2XL | 52-54 | 114.3 - 119.4 | 101 - 106 | 124.5 - 129.5 |
3XL | 56-58 | 124.5 - 129.5 | 111.1 - 116.2 | 134.6 - 139.7 |
4XL | 60-62 | 134.6 - 139.7 | 121.3 - 126.4 | 144.8 - 149.9 |
5XL | 64-66 | 144.8 - 149.9 | 131.4 - 136.5 | 154.9 - 160 |
6XL | 68-70 | 154.9 - 160 | 141.6 - 146.7 | 165.1 - 170.2 |
7XL | 72-74 | 165.1 - 170.2 | 151.8 - 156.8 | 175.3 - 180.3 |
Dettagli prodotto
Informazioni su questo articolo
- Le asole per i pollici tengono le mani al caldo e le maniche in ordine
- Include un nastro riflettente per una maggiore visibilità durante l’attività fisica all’aria aperta
- Un brand Amazon
Dettagli prodotto
- Dimensioni del collo : 37,1 x 21,6 x 6,3 cm; 270 grammi
- Disponibile su Amazon.it a partire dal : 15 settembre 2020
- Produttore : AURIQUE
- ASIN : B08C871GN5
- Numero modello articolo : ST0084
- Categoria : Donna
- Posizione nella classifica Bestseller di Amazon: n. 1.308.422 in Moda (Visualizza i Top 100 nella categoria Moda)
- n. 3.475 in T-Shirt sportive da donna
- Recensioni dei clienti:
Descrizione prodotto
Descrizione
Abbigliamento
Informazioni legali
Questo prodotto è stato creato da uno dei nostri fornitori di fiducia per un marchio di proprietà di Amazon
Informazioni importanti
Avvertenze
Questo prodotto è stato creato da uno dei nostri fornitori di fiducia per un marchio di proprietà di Amazon
I clienti hanno anche visualizzato questi prodotti
Risorse per la sicurezza e i prodotti
Problema durante il caricamento delle informazioni
Recensioni clienti
- 5 stelle4 stelle3 stelle2 stelle1 stella5 stelle60%24%7%4%5%60%
- 5 stelle4 stelle3 stelle2 stelle1 stella4 stelle60%24%7%4%5%24%
- 5 stelle4 stelle3 stelle2 stelle1 stella3 stelle60%24%7%4%5%7%
- 5 stelle4 stelle3 stelle2 stelle1 stella2 stelle60%24%7%4%5%4%
- 5 stelle4 stelle3 stelle2 stelle1 stella1 stella60%24%7%4%5%5%
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su AmazonI clienti dicono
I clienti sono soddisfatti dell'aspetto e della qualità della maglia. La descrivono come bellissima, un capo delizioso e perfetta per l'allenamento e lo yoga. Tuttavia, hanno opinioni contrastanti sulla vestibilità.
Generato dall’IA a partire dal testo delle recensioni dei clienti
Seleziona per maggiori informazioni
I clienti apprezzano l'aspetto della maglietta. Affermano che è bellissima e che veste bene.
"...Non è lucido ma ha la luminosità tipica della microfibra. È un capo delizioso con un prezzo adeguato. Consegna puntuale...." Visualizza altro
"Bella ,comoda ed elastica Nessuna trasparenza Colori fedeli a foto 2 Acquisto che faccio..." Visualizza altro
"Bellissima, peccato che non ci sia molta scelta nei colori, ho acquistato un'altra per mia figlia prima che mi fregasse la mia. 😉 Consiglio! 😍..." Visualizza altro
"Maglia carina ma veste un po' strettina. Dalla s sono dovuta passare direttamente alla L" Visualizza altro
I clienti affermano che la qualità del prodotto è buona.
"Ottima la maglia ma attenzione alle taglie, questo brand veste mooooolto abbondante." Visualizza altro
"La qualità è ok. Veste giusto. Molto carina addosso. Spedizione precisa" Visualizza altro
"Prodotto davvero buono..." Visualizza altro
I clienti apprezzano la versatilità del prodotto. Affermano che è perfetto per l'allenamento, lo yoga e che non stringe e tiene caldo.
"...Ottimo prodotto versatile Sportivo o no😉..." Visualizza altro
"Acquistata insieme ai leggins abbinati, fa un figurone. Ottima per yoga, ha la copertura mani (se non la si vuole bata arrotolare) per una..." Visualizza altro
"Perfetto per allenamento, non stringe e tiene caldo" Visualizza altro
I clienti hanno opinioni contrastanti sulla vestibilità del prodotto. Alcuni affermano che la taglia è perfetta per la loro corporatura, mentre altri dicono che veste un po' stretta o non proprio confortevole.
"Taglia 44 blu: misura perfetta per la mia corporatura, considerando che non desidero sia aderente ma che accompagni il fisico...." Visualizza altro
"Maglia carina ma veste un po' strettina. Dalla s sono dovuta passare direttamente alla L" Visualizza altro
"...2 Acquisto che faccio Prima volta colore bordeaux taglia S Calza bene ( dovuta dall'elasticità) se non fosse che risulta più corta..." Visualizza altro
"...E' scomodo e quando ci si muove tende a formare pieghe all'altezza delle spalle. Peccato, in foto sembrava molto bello. Ovviamente non lo ricomprerò." Visualizza altro
Recensioni con immagini

Casualmente elegante
Recensioni migliori da Italia
Si è verificato un problema durante il filtraggio delle recensioni. Ricarica la pagina.
- Recensito in Italia il 21 aprile 2022Taglia 44 blu: misura perfetta per la mia corporatura, considerando che non desidero sia aderente ma che accompagni il fisico.
È un tessuto che utilizzo quotidianamente e non per fare attività fisica.
Non è lucido ma ha la luminosità tipica della microfibra.
È un capo delizioso con un prezzo adeguato.
Consegna puntuale. Dò 5 stelle perché Amazon merita.
Ma sulla consegna con poste italiane..... preferirei glissare.
Penso di prenderne una seconda: non riesco più a trovare articoli di questo tipo presso i fornitori abituali. Servizio Amazon sempre eccellente.
- Recensito in Italia il 16 dicembre 2021Bella ,comoda ed elastica
Nessuna trasparenza
Colori fedeli a foto
2 Acquisto che faccio
Prima volta colore bordeaux taglia S Calza bene ( dovuta dall'elasticità) se non fosse che risulta più corta ( con movimenti rischio che salga)
Il secondo acquisto fatto colore nero taglia M perfetto 👍 Quindi consiglio taglia in più
Ottimo prodotto versatile Sportivo o no😉
- Recensito in Italia il 2 dicembre 2022Bellissima, peccato che non ci sia molta scelta nei colori, ho acquistato un'altra per mia figlia prima che mi fregasse la mia. 😉 Consiglio! 😍
- Recensito in Italia il 24 novembre 2022Un regalo davvero apprezzato.
Oltre le aspettative
- Recensito in Italia il 9 marzo 2022Maglia carina ma veste un po' strettina. Dalla s sono dovuta passare direttamente alla L
- Recensito in Italia il 7 ottobre 2019Bellissima maglia, originale e comoda.Veste leggermente di più di una M , per un'aderenza maggiore forse ci voleva una S. Molto soddisfatta dell’acquisto. Perfetta.
- Recensito in Italia il 15 novembre 2020Acquistata insieme ai leggins abbinati, fa un figurone.
Ottima per yoga, ha la copertura mani (se non la si vuole bata arrotolare) per una migliore aderenza.
Soddisfatta davvero.
- Recensito in Italia il 15 dicembre 2020Sono rimasta molto delusa da questo prodotto. Il colore celeste non è quello della foto, ma piuttosto sembra quello di un pigiama, il tessuto è lucido e poco aderente, nonostante sia elasticizzato ha una pessima vestibilità. E' scomodo e quando ci si muove tende a formare pieghe all'altezza delle spalle. Peccato, in foto sembrava molto bello. Ovviamente non lo ricomprerò.
Le recensioni migliori da altri paesi
-
LaurynRecensito nel Regno Unito il 27 febbraio 2022
5,0 su 5 stelle Very flattering and lovely to wear
This fits great, I’m a size 14 and tend to size up because I don’t like things too tight but it was great. Possibly slightly bigger if I’m being picky.
The style is really lovely and I’ve been complimented on it.
It’s more of a casual sports top - the material is quite thick and not as wicking as other sports tops so I wouldn’t wear it for a high impact sport but it’s great for walking or a low impact gym class etc.
-
ÉmelineRecensito in Francia il 24 novembre 2019
5,0 su 5 stelle Superbe !
Avec les températures automnales, rester juste en brassière devenait un peu difficile 🥶...j’ai craqué pour ce haut à manches longues au design assez sympa. Par contre je pensais le mettre par dessus ma brassière mais c’est trop. Et même sans, dès que ce sont des exercices de cardio c’est un peu trop couvrant. Mais j’apprécie d’avoir les bras couverts pour des exercices plus calmes de stretching. L’ouverture pour mettre le pouce donne un look sympa mais pour les positons de yoga en appui sur les mains ce n’est pas forcément pratique (il suffit de ne pas le mettre dans ce cas bien sûr 😊). Je recommande !
ÉmelineSuperbe !
Recensito in Francia il 24 novembre 2019
Immagini presenti nella recensione
-
Amazon KundeRecensito in Germania il 4 febbraio 2021
5,0 su 5 stelle Sehr hübschen Shirt mit tollem Tragegefühl
Das Shirt sitzt super und ist extrem hübsch. Um in der Wohnung Sport zu machen, ist es etwas warm. Es sei denn man fröstelt beim Sport.
-
NeseRecensito negli Stati Uniti il 1 maggio 2020
5,0 su 5 stelle Cute, but rides up
I love this top! It is cute and comfortable, but it does have a tendency to ride up, so wear some high waist pants if that bothers you. It is very comfortable and I wear it to work or just to run out to the store!
-
Amali MuñizRecensito in Messico il 7 dicembre 2020
5,0 su 5 stelle Me gustó
Me gustó
mucho, de buena calidad