Marchio | geeknuc |
Sistema operativo | Windows |
Modello CPU | Intel Core i7 2.7 GHz |
Velocità CPU | 4,7 GHz |
Dimensioni cache | 18 Modificatore sconosciuto |
Descrizione scheda grafica | Integrato |
Capacità della memoria | 64 GB |
Usi specifici del prodotto | Affari |
Tipo di design del personal computer | Mini PC |
Nome modello | NUC12WSHI7 Barebone |
Marca | geeknuc |
---|---|
Produttore | geeknuc |
serie | NUC12WSHI7 Barebone |
colore | Nero |
Dimensioni del collo | 19,3 x 17,2 x 12,3 cm; 1,65 kg |
Numero modello articolo | NUC12WSHI7 Barebone |
Fattore di forma | Fattore di forma ridotto |
Risoluzione schermo | 3840 x 2160 |
Risoluzione | 3840x2160 |
Marchio processore | Intel |
Tipo processore | Intel Core i7 2.7 GHz |
Velocità processore | 4,7 GHz |
Supporto processore | LGA 1700 |
Numero processori | 12 |
Tecnologia di memoria | DDR4 |
Tipologia di memoria computer | DDR4 SDRAM |
Memoria massima supportata | 64 GB |
Descrizione Hard-Disk | SSD |
Interfaccia Hard-Disk | PCIE x 4 |
Speaker Descrizione | Altoparlanti inclusi |
Grafica Chipset Brand | Intel |
Descrizione scheda grafica | Integrato |
Tipo memoria scheda grafica | DDR4 SDRAM |
Interfaccia scheda grafica | PCI-Express x4 |
Tipo di connettività | Wi-Fi |
Tipo wireless | Bluetooth |
Numero di porte USB 2.0 | 1 |
Numero di porte USB 3.0 | 3 |
Numero di porte HDMI | 2 |
Tipologia di periferica ottica | Nessuna |
Piattaforma Hardware | Windows |
Sistema operativo | Windows |
Peso articolo | 1,65 Kilograms |
Aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |
ASIN | B0BN82V3K7 |
---|---|
Media recensioni |
5,0 su 5 stelle |
Posizione nella classifica Bestseller di Amazon |
|
Disponibile su Amazon.it a partire dal | 24 novembre 2022 |
Intel Nuc 12, NUC12WSHi7 Mini PC Wall Street Canyon, Mini Computer Desktop Win 11 Pro, Prozessor Core i7-1260P, 12 Kern, 16 Thread, 18MB Cache, WiFi6E, Thunderbolt 4
URL:
Hai trovato questo prodotto a un prezzo più basso? Scrivici. Anche se non possiamo sempre adeguare i nostri prezzi a quelli segnalati, useremo il tuo feedback per cercare di migliorarli.
Fields with an asterisk * are required
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon ![]() |